2026-11-21 21:02:27–22:07:46(UTC+8),广东移动(AS56040)的 76 个 IPv4 集中下载 cdn.renfei.net 上的 40 张图片。从首条到末条请求共历时 1 小时 5 分 19 秒,期间站点触发流量限额下线。访问恢复后,同一批 IP 继续请求相同资源。
整个事件中,这批 IP 共发出 4,942 次 GET,我站向它们发送 985.14 MB。固定资源、相同 IP 在中断后重现及同一 IP 频繁切换设备和浏览器标识,支持自动化批量下载和 UA 伪装的判断。操作者身份及动机尚未确认。
为了让其他受害者也能发现更多同类型的流量攻击,现将详细的访客IP列表和行为详情公布。
事件时间线
| 时间(UTC+8) | 事件与日志证据 |
|---|---|
| 21:02:27 | 事件开始。 首次观察到这批 IP 请求 CDN 图片。 |
| 21:07 | 全事件分钟峰值。 涉事 IP 发出 160 次请求,31.83 MB,覆盖 65 个 IP 和全部 40 张图片。 |
| 21:08:25 | 全事件单秒响应流量峰值。 涉事 IP 在这一秒发起 36 次请求,响应合计 7.50 MB。 |
| 21:48:15 | 从 21:00 按请求开始时间累计,全站响应首次超过十进制 1 GB。21:50:00 前已累计 1,033.23 MB。 |
| 21:50:18 | 流量限额触发。 由于请求流量突增,超过瞬时流量阈值,网站自动下线。 |
| 21:55:02 | 手动上线。 站点管理员手动恢复站点上线。 |
| 21:55:47–21:56:08 | 中断后首次重新观测到成功响应。21:55:47 为 blog.renfei.net,21:56:08 为 cdn.renfei.net。 |
| 22:00:54 | 同批 IP 恢复下载。 这次连续出现至 22:07:46,共 639 次请求、127.48 MB,全部为 HTTP 200。 |
| 22:05 | 恢复后的分钟峰值,涉事 IP 发出 117 次请求,23.66 MB。 |
| 22:07:46 | 事件末条可归属请求。 至日志窗口结束 23:00,原 76 个 IP 未再出现。 |
事件峰值按接收请求的时间归集整个响应字节量。中断前约 98.6% 的涉事响应流量为缓存命中。源站实际出流量需要用源站或回源日志核对。
UA 伪装
事件中的 4,942 次请求均为 GET,Referer 均为 -。中断前 4,303 次请求出现 3,750 种原始 UA,恢复后 639 次出现 608 种,中断前后共有 49 种 UA 重合。流量最高的三个 IP 在中断前的 UA 各不相同,分别是 60 次请求 60 种、69 次 69 种、57 次 57 种。
下表保留 183.239.25.53 的原始 UA 和请求 ID。该 IP 在 1 秒内从 Linux x86_64 切换为 macOS 标识,随后又出现 Windows CE 和 iPhone 标识。这些字段由客户端提供。其变化模式支持 UA 轮换的判断,无法从字符串确定实际运行环境。
| 时间 | ClientRequestID | 原始 UA |
|---|---|---|
| 22:00:00 | 654bf60f17952696004158600e | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.01) AppleWebKit/5330 (KHTML, like Gecko) Chrome/38.0.851.0 Mobile Safari/5330 |
| 22:00:00 | 654bf61317952696007438596e | Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:8.0) Gecko/1915-03-28 Firefox/35.0 |
| 22:00:03 | 654bf60a17952696034376174e | Mozilla/5.0 (X11; Linux i686) AppleWebKit/5340 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.830.0 Mobile Safari/5340 |
| 22:00:07 | 2b6da4a717952696073094497e | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Safari/537.36 |
行为动机猜测
在很久之前打击PCDN的时候我站就被刷过流量,我以为现在已经过去了,但没想到又开始了。
运营商会统计客户端的上下行流量比例,如果上行流量远大于下行流量可能被判断为PCDN,所以这些人开始在互联网上找各种资源进行批量自动化下载刷下行流量,让上下行流量平衡。那正常的网站就遭了殃。
附录 A 全部涉事 IP
按整个事件的响应流量降序。路径数和 UA 数按整个事件去重。
| 客户端 IPv4 | 总请求 | 路径数 | UA 数 | 响应 MB | 首次 | 末次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.236.253.29 | 76 | 34 | 75 | 17.47 | 21:03:05 | 22:07:08 |
| 183.239.27.13 | 64 | 31 | 64 | 17.10 | 21:03:24 | 22:07:07 |
| 183.239.25.53 | 65 | 28 | 65 | 17.04 | 21:02:28 | 22:07:31 |
| 183.239.27.146 | 75 | 38 | 75 | 17.00 | 21:02:29 | 22:05:27 |
| 183.239.25.18 | 74 | 36 | 74 | 16.50 | 21:02:29 | 22:07:08 |
| 183.239.26.213 | 78 | 37 | 78 | 16.08 | 21:02:29 | 22:07:06 |
| 183.239.26.50 | 73 | 35 | 73 | 16.05 | 21:03:05 | 22:07:10 |
| 120.196.248.170 | 73 | 36 | 73 | 16.05 | 21:02:43 | 22:06:11 |
| 183.239.16.18 | 73 | 33 | 73 | 15.71 | 21:02:28 | 22:06:38 |
| 183.239.16.146 | 67 | 32 | 67 | 15.54 | 21:03:24 | 22:07:36 |
| 120.198.240.202 | 74 | 33 | 74 | 15.44 | 21:02:29 | 22:07:32 |
| 120.196.248.165 | 83 | 40 | 83 | 15.30 | 21:02:29 | 22:06:11 |
| 183.239.118.53 | 74 | 33 | 74 | 15.21 | 21:03:05 | 22:07:46 |
| 183.239.25.21 | 67 | 33 | 67 | 15.18 | 21:03:24 | 22:06:38 |
| 120.236.254.93 | 65 | 32 | 65 | 15.11 | 21:02:43 | 22:07:32 |
| 183.239.30.218 | 74 | 33 | 74 | 14.71 | 21:02:28 | 22:07:31 |
| 120.196.248.66 | 65 | 33 | 65 | 14.65 | 21:03:24 | 22:04:13 |
| 183.239.30.211 | 61 | 30 | 61 | 14.56 | 21:05:02 | 22:07:08 |
| 183.239.27.149 | 73 | 36 | 73 | 14.55 | 21:03:05 | 22:07:30 |
| 183.239.16.21 | 70 | 33 | 70 | 14.33 | 21:02:43 | 22:06:38 |
| 183.239.19.90 | 72 | 32 | 72 | 14.11 | 21:02:29 | 22:05:02 |
| 183.239.30.221 | 70 | 34 | 70 | 14.05 | 21:02:43 | 22:07:08 |
| 120.198.240.205 | 73 | 35 | 73 | 14.05 | 21:02:28 | 22:07:37 |
| 183.239.29.53 | 63 | 32 | 63 | 13.98 | 21:02:44 | 22:07:30 |
| 120.236.254.90 | 65 | 30 | 65 | 13.61 | 21:02:43 | 22:07:31 |
| 183.239.29.50 | 73 | 35 | 73 | 13.59 | 21:02:35 | 22:07:08 |
| 183.239.117.213 | 68 | 32 | 68 | 13.48 | 21:02:27 | 22:07:07 |
| 183.239.26.21 | 68 | 32 | 68 | 13.47 | 21:03:24 | 22:06:10 |
| 183.239.115.74 | 62 | 32 | 62 | 13.41 | 21:02:29 | 22:07:10 |
| 183.239.30.214 | 64 | 35 | 63 | 13.35 | 21:02:34 | 22:06:39 |
| 183.239.118.50 | 60 | 33 | 60 | 13.33 | 21:02:28 | 22:06:10 |
| 183.239.117.210 | 66 | 30 | 66 | 13.29 | 21:02:44 | 22:06:38 |
| 183.239.16.149 | 62 | 32 | 62 | 13.29 | 21:03:05 | 22:05:58 |
| 183.239.28.85 | 67 | 34 | 67 | 13.28 | 21:02:44 | 22:07:32 |
| 120.198.239.114 | 66 | 31 | 66 | 13.27 | 21:03:36 | 22:07:31 |
| 183.239.21.202 | 65 | 35 | 65 | 13.14 | 21:02:29 | 22:07:37 |
| 120.236.250.146 | 72 | 34 | 72 | 13.00 | 21:02:29 | 22:05:57 |
| 183.239.117.181 | 65 | 34 | 65 | 12.81 | 21:02:43 | 22:07:07 |
| 183.239.118.213 | 58 | 32 | 58 | 12.63 | 21:02:28 | 22:06:40 |
| 183.239.28.82 | 65 | 33 | 65 | 12.56 | 21:02:28 | 22:07:32 |
| 183.239.117.178 | 63 | 32 | 63 | 12.51 | 21:02:44 | 22:07:13 |
| 183.239.24.99 | 65 | 33 | 65 | 12.51 | 21:04:48 | 22:07:09 |
| 183.239.19.93 | 59 | 33 | 59 | 12.47 | 21:03:05 | 22:07:08 |
| 120.236.252.130 | 66 | 33 | 66 | 12.44 | 21:04:03 | 22:07:36 |
| 183.239.26.181 | 66 | 30 | 66 | 12.29 | 21:03:06 | 22:07:32 |
| 183.239.26.242 | 68 | 31 | 68 | 12.20 | 21:03:05 | 22:07:08 |
| 120.198.141.234 | 58 | 31 | 58 | 12.14 | 21:03:36 | 22:07:31 |
| 183.234.27.226 | 64 | 30 | 64 | 12.11 | 21:03:36 | 22:06:11 |
| 120.236.252.133 | 50 | 25 | 50 | 11.94 | 21:03:05 | 22:07:32 |
| 183.239.25.10 | 65 | 36 | 65 | 11.91 | 21:03:29 | 22:07:31 |
| 183.239.118.210 | 63 | 35 | 63 | 11.89 | 21:02:34 | 22:07:37 |
| 120.236.253.26 | 76 | 34 | 76 | 11.84 | 21:03:05 | 22:07:33 |
| 183.239.25.13 | 61 | 34 | 60 | 11.76 | 21:02:29 | 22:07:08 |
| 183.239.30.215 | 64 | 34 | 64 | 11.66 | 21:02:27 | 22:05:30 |
| 183.239.30.216 | 60 | 33 | 60 | 11.66 | 21:02:29 | 22:06:39 |
| 183.239.24.66 | 70 | 30 | 70 | 11.62 | 21:02:43 | 22:07:31 |
| 120.198.141.237 | 70 | 31 | 70 | 11.58 | 21:02:49 | 22:07:31 |
| 183.239.26.245 | 68 | 31 | 68 | 11.56 | 21:02:27 | 22:07:32 |
| 183.239.30.212 | 55 | 29 | 54 | 11.56 | 21:02:27 | 22:06:44 |
| 183.239.29.21 | 64 | 34 | 64 | 11.51 | 21:02:44 | 22:05:31 |
| 120.236.250.149 | 61 | 34 | 61 | 11.40 | 21:02:29 | 22:03:42 |
| 183.239.30.213 | 61 | 32 | 60 | 11.39 | 21:02:28 | 22:07:32 |
| 183.239.27.10 | 63 | 31 | 63 | 11.19 | 21:02:43 | 22:05:55 |
| 183.239.26.53 | 56 | 31 | 56 | 11.15 | 21:02:28 | 22:07:31 |
| 183.234.27.229 | 62 | 32 | 62 | 10.79 | 21:04:08 | 22:07:06 |
| 183.239.21.141 | 63 | 34 | 63 | 10.78 | 21:03:05 | 22:07:31 |
| 183.239.115.77 | 57 | 33 | 57 | 10.73 | 21:02:43 | 22:06:11 |
| 183.239.30.219 | 63 | 30 | 63 | 10.40 | 21:02:29 | 22:07:31 |
| 120.198.239.117 | 53 | 33 | 53 | 10.22 | 21:03:05 | 22:06:11 |
| 183.239.21.205 | 50 | 31 | 50 | 10.14 | 21:02:43 | 22:05:31 |
| 183.239.30.217 | 52 | 29 | 52 | 9.91 | 21:02:28 | 22:07:08 |
| 183.239.30.220 | 55 | 31 | 55 | 9.90 | 21:03:05 | 22:06:39 |
| 183.239.29.18 | 61 | 27 | 60 | 9.87 | 21:02:43 | 22:06:38 |
| 183.239.25.45 | 54 | 30 | 54 | 9.67 | 21:03:05 | 22:07:31 |
| 120.196.248.69 | 59 | 31 | 59 | 9.60 | 21:02:29 | 22:07:32 |
| 183.239.21.138 | 49 | 27 | 49 | 7.57 | 21:03:36 | 22:06:42 |
